Main Parameters
| Operating Conditions | |||
| Max operating pressure | 1.0Mpa | ||
| Max operating temperature | 110℃ | ||
| Disinfect | Online of steam sterilization:125℃/20min | ||
| Connection | |
| Connection of shell | Flange |
| in&outlet | Tri-Clamp |
| Pressure gauge | Tri-Clamp |
| Vent/Drainvalve | M6 Thread/Tri-Clamp |
| Cartridges connection | 222Type、226Type、DOE |
| Material | |||
| Shell | 304、316L | ||
| Vent/Drain valve | 304 | ||
| Quick-open,Stabilizer blade | 304 | ||
| O-ring | EPDM/PTFE/Viton/Silicone | ||
| Surface Finish | |
| Finish type | Mechanical/Electrolytical polishing/Sand blasting |
| Polishing precision | 0.3um inner surface Ra≤0.3um 0.4um outside surface Ra≤0.4um |
| Selection Table | ||||||
| Qty of cartridge | Model of cartridge | Cartridge connection | In-outlet connection | O-ring | ||
| 3Pcs | 10" | 222 | Flange | EPDM | ||
| 5Pcs | 20" | 226 | Tri-clamp | PTFE | ||
| 7Pcs | 30" | DOE | Screw thread | Viton | ||
| 9Pcs | 40" | Silicone | ||||
| 12Pcs | ||||||
| we can design drawing according to your requirement. | ||||||






