Main Parameters
| Operating Conditions | |||
| Max operating pressure | 0.6Mpa | ||
| Max operating temperature | 110℃ | ||
| Disinfect | Online of steam sterilization:125℃/20min | ||
| Connection | |
| Connection of shell | Tri-Clamp |
| in&outlet | Tri-Clamp/Flange |
| Pressure gauge | Tri-Clamp/M14x1.5 |
| Vent/Drain valve | M6 Thread/Tri-Clamp |
| Cartridges connection | 222Type、DOE |
| Material | |||
| Shell | 304、316L | ||
| Vent/Drain valve | 304 | ||
| Quick-open,Stabilizer blade | 304 | ||
| O-ring | EPDM/PTFE/Viton/Silicone | ||
| Surface Finish | |
| Finish type | Mechanical/Electrolytical polishing/Sand blasting |
| Polishing precision | 0.6um inner surface Ra≤0.6um 0.8um outside surface Ra≤0.8um |
| Selection Table | ||||||
| Qty of cartridge | Model of cartridge | Cartridge connection | In-outlet connection | O-ring | ||
| 3Pcs | 10" | 222 | Flange | EPDM | ||
| 5Pcs | 20" | 226 | Tri-clamp | PTFE | ||
| 7Pcs | 30" | DOE | Screw thread | Viton | ||
| 9Pcs | 40" | Silicone | ||||
| 12Pcs | ||||||
| we can design drawing according to your requirement. | ||||||






